Infinix Note 40 Pro: A game-changing mid-range smartphone with battery and charging innovation
www.thehindu.com
Infinix Note 40 Pro: Mid-Range Smartphone
Battery & Charging: 5000mAh, 45W wired, 20W wireless charging, MagCharge tech, Reverse Charging, Cheetah X1 chipset.
Design: Curved 6.78" FHD+ AMOLED, 120Hz refresh, AI Active Halo Lighting, Gorilla Glass 5, sleek dimensions (164.28 x 74.5 x 8.09mm), colors: Vintage Green, Cityscape Golden.
Display: Vibrant colors, HDR support, usable in sunlight.
Camera: 108MP main, 2MP macro, 2MP depth, 32MP front, decent in well-lit conditions.
Performance: MediaTek Dimensity 7020, 8GB RAM, 256GB storage, VC heat dissipation, suitable for daily tasks.
Software: XOS 14, Android 14, Folex AI assistant, 2 years of updates, 3 years of security patches.
Infinix Note 40 Pro+ in for review
www.gsmarena.com
Model: Vintage Green
RAM/Storage: 12GB/256GB
In the box:
Optional accessory:
Features:
Highlights:
I tried the Infinix Note 40 Pro, and the best thing about this phone is its MagSafe-like wireless charging
indianexpress.com
Infinix Note 40 Pro Review Summary
| Attribute | Infinix Note 40 Pro | Infinix Note 40 Pro (Review 2) | Infinix Note 40 Pro+ |
|---|---|---|---|
| Battery Power | 5000 mAh | 5000 mAh | 4600 mAh |
| Pixel Density | 393 ppi | Not specified | Not specified |
| RAM | 8GB | 8GB | 12GB |
| Resolution | 2630880 px | Not specified | 1080p |
| Megapixels | 112 MP | 108 MP | 108 MP |
| Total Clock Speed | 16.4 GHz | Not specified | Not specified |
| Screen Size | 6.78 | 6.78 | 6.78 |
| Front Camera Megapixel | 32MP | Not specified | 32MP |
| Weight | 196 g | Not specified | Not specified |
| Thickness | 8.1 mm | Not specified | Not specified |
| Width | 74.5 mm | Not specified | Not specified |
| Height | 164.3 mm | Not specified | Not specified |
| Weather Sealed | True | Not specified | Not specified |
| IP Rating (R) | IP53 | Not specified | Not specified |
| Volume | 99.15 cm³ | Not specified | Not specified |
| IP67 | True | Not specified | Not specified |
| Folding | False | Not specified | Not specified |
| QWERTY | False | Not specified | Not specified |
| Mobile Display Tech | OLED/AMOLED | Not specified | Not specified |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| Gorilla Glass | True | Not specified | Not specified |
| Gorilla Glass (R) | None | Not specified | Not specified |
| HDR10 Display | False | Not specified | Not specified |
| HDR10+ Display | False | Not specified | Not specified |
| Screen Always On | False | Not specified | Not specified |
| Dolby Vision Display | False | Not specified | Not specified |
| Sapphire Glass | False | Not specified | Not specified |
| Curved Display | True | Not specified | Not specified |
| Touch Screen | True | Not specified | Not specified |
| E-Paper | False | Not specified | Not specified |
| Display 3D | False | Not specified | Not specified |
| Second Screen | False | Not specified | Not specified |
| Internal Storage | 256GB | Not specified | 256GB |
| Android Version | Android 14 | Not specified | Not specified |
| Antutu | 461827 | Not specified | Not specified |
| Geekbench6 Multi | 2291 | Not specified | Not specified |
| Geekbench6 Single | 884 | Not specified | Not specified |
| Geekbench5 Multi | 1890 | Not specified | Not specified |
| Geekbench5 Single | 690 | Not specified | Not specified |
| GPU Clock Speed | 900 MHz | Not specified | Not specified |
| LTE on SoC | True | Not specified | Not specified |
| RAM Speed | 2750 MHz | Not specified | Not specified |
| Semiconductor Size | 6 nm | Not specified | Not specified |
| 64-bit | True | Not specified | Not specified |
| DirectX Version (R) | 12 | Not specified | Not specified |
| Integrated Graphics | True | Not specified | Not specified |
| Big Little | True | Not specified | Not specified |
| NX Bit | True | Not specified | Not specified |
| HMP | True | Not specified | Not specified |
| OpenCL Version | 2 | Not specified | Not specified |
| Max Mem Size | 16GB | Not specified | Not specified |
| Multithreading | True | Not specified | Not specified |
| DDR Version | 5 | Not specified | Not specified |
| Shading Units | 18 | Not specified | Not specified |
| Optical Image Stabilization | True | Not specified | Not specified |
| Video Recording | 43200 fps | Not specified | Not specified |
| Wide Aperture | 1.8f | Not specified | Not specified |
| Dual Flash | True | Not specified | Not specified |
| Back Illuminated Sensor | False | Not specified | Not specified |
| Continuous AF | True | Not specified | Not specified |
| Phase Detection Photo | True | Not specified | Not specified |
| Slow Motion Video Rec | True | Not specified | Not specified |
| HDR | True | Not specified | Not specified |
| Flash | True | Not specified | Not specified |
| Manual Exposure | True | Not specified | Not specified |
| Dual Lens Camera | True | Not specified | Not specified |
| Optical Zoom | 0x | Not specified | Not specified |
| Flash LED Number | 4 | Not specified | Not specified |
| CMOS | True | Not specified | Not specified |
| Manual ISO | True | Not specified | Not specified |
| Burst Mode | True | Not specified | Not specified |
| Manual Focus | True | Not specified | Not specified |
| Front Camera | True | Not specified | Not specified |
| Laser Autofocus | False | Not specified | Not specified |
| 360 Degree Pano | False | Not specified | Not specified |
| Manual White Balance | True | Not specified | Not specified |
| Shoots RAW | False | Not specified | Not specified |
| Touch AF | True | Not specified | Not specified |
| Manual Shutter Speed | False | Not specified | Not specified |
| Panorama Shot | True | Not specified | Not specified |
| Wide Aperture Front Camera | 2.2f | Not specified | Not specified |
| Timelapse | True | Not specified | Not specified |
| Flash Front Camera | False | Not specified | Not specified |
| Dual Lens Camera Front | False | Not specified | Not specified |
| HDR10 Record | False | Not specified | Not specified |
| Dolby Vision Record | False | Not specified | Not specified |
| Front Cam Under Screen | False | Not specified | Not specified |
| RGB Flash | False | Not specified | Not specified |
| Camera 3D | False | Not specified | Not specified |
| Clipboard Warnings | True | Not specified | Not specified |
| Location Privacy | True | Not specified | Not specified |
| Camera Mic Access | True | Not specified | Not specified |
| Theme Customization | True | Not specified | Not specified |
| On Device Machine Learning | False | Not specified | Not specified |
| Play Whilst Downloading | True | Not specified | Not specified |
| Dark Mode | True | Not specified | Not specified |
| WiFi Password Sharing | True | Not specified | Not specified |
| Battery Health Check | True | Not specified | Not specified |
| Extra Dim Mode | True | Not specified | Not specified |
| Focus Modes | True | Not specified | Not specified |
| Dynamic Theming | True | Not specified | Not specified |
| Offload Apps | True | Not specified | Not specified |
| Customize Notifications | True | Not specified | Not specified |
| Select Text Images | False | Not specified | Not specified |
| Scrolling Screenshots | True | Not specified | Not specified |
| SharePlay | False | Not specified | Not specified |
| Split Screen | True | Not specified | Not specified |
| Direct OS Vendor Updates | False | Not specified | Not specified |
| Instant Markup | True | Not specified | Not specified |
| PiP/PaP | True | Not specified | Not specified |
| Languages Supported | 125 | Not specified | Not specified |
| Smartphone to PC | False | Not specified |
BestVs.ai
Hello, I'm your AI shopping assistant. How can I help you?
AI can make mistakes. Consider checking important information.