64.5" Hisense 65QD6N - Specifications
www.displayspecifications.com
84.6" Hisense 85QD6N - Specifications
www.displayspecifications.com
Hands on: TCL QM851G review – the brightest mini-LED TV yet
www.techradar.com
Specs & Features:
Performance:
Pricing:
Sound:
TCL 98QM851G Preview
www.pcmag.com
Bottom Line: Brightest TV tested, excellent performance, rivals Hisense 98UX.
| Feature | Hisense 85QD6N 85" | TCL 98QM851G 98" |
|---|---|---|
| Screen Size | 85 inches | 98 inches |
| Resolution | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) |
| Display Technology | QLED, LED, LCD | QLED, LED, Mini-LED, LCD |
| Refresh Rate | 60Hz | 120Hz |
| HDR Support | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
| Brightness | 400 nits | Up to 5000 nits |
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| Contrast Ratio | 3000:1 | Not specified, but known for excellent local dimming |
| Audio Output Power | 30W | 2.1.2-channel speakers with Dolby Atmos |
| Viewing Angles | 178º horizontal, 178º vertical | 178º horizontal, 178º vertical |
| Built-in Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| HDMI Version | HDMI 2.0 | HDMI 2.1 |
| Wi-Fi Capabilities | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Power Consumption | 330W Operation, 0.5W Standby | Not specified for operation, 0.5W Standby |
| Weight | 37.1 kg with stand | 68.991 kg |
| Dimensions (W x H x D) | 1892 mm x 1182 mm x 474 mm with stand | 2179.3 mm x 1249.7 mm x 40.6 mm |
| Additional Features | FreeSync, ARC, eARC, Ambient Light Sensor | FreeSync Premium Pro, VRR up to 144Hz, Google TV |
| Price | Not specified in the reviews | Starts at $7,999.99 for 98-inch model |
BestVs.ai
Hello, I'm your AI shopping assistant. How can I help you?
AI can make mistakes. Consider checking important information.