Feature | Asus ProArt PA32UCX-PK 32" | MSI G242C 24" |
---|---|---|
Screen Size | 32" | 23.6" |
Resolution | 8294400 px | 2073600 px |
Pixel Density | 138 ppi | 93 ppi |
Refresh Rate | 142Hz | 170Hz |
Response Time | 5 ms | 1 ms |
Display Technology | IPS, Mini LED | VA, LCD |
Luminance | 600 nits | 250 nits |
Display Colors | 1073.7 million | 16.7 million |
Adobe RGB Coverage | 99.5% | 113% |
Synchronization Tech | None | FreeSync |
VESA Mount | Yes | Yes |
Weight | 14640 g | 3300 g |
Color Calibration | Yes | No |
Ports | Thunderbolt 3, HDMI 2.0, DisplayPort, USB 3.1 Type-C | HDMI 2.0b, DisplayPort |
Power Consumption | 60W operation, 0.5W standby | (not provided) |
Contrast Ratio | 1000:1 | 3000:1 |
Built-in Speakers | Yes (6W) | No |
HDR Support | HDR 10, HLG, DolbyVision | (not mentioned) |
Additional Features | Calibration software, colorimeter, hood, 1152 Mini LED zones | (not mentioned) |
BestVs.ai
Hello, I'm your AI shopping assistant. How can I help you?
AI can make mistakes. Consider checking important information.